| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
3 | 21:04 | 23:48 | 163 分鐘 | |
4 | 18:52 | 19:03 | 11 分鐘 | |
5 | 17:42 | 18:45 | 63 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
7 | 2024-11-21 | 21:06 | 23:59 | 174 分鐘 |
8 | 16:45 | 18:10 | 85 分鐘 | |
9 | 2024-11-20 | 21:33 | 23:20 | 107 分鐘 |
10 | 16:49 | 17:28 | 38 分鐘 | |
11 | 07:40 | 08:12 | 31 分鐘 | |
12 | 2024-11-19 | 22:16 | 22:31 | 14 分鐘 |
13 | 21:50 | 22:15 | 24 分鐘 | |
14 | 16:47 | 17:56 | 69 分鐘 | |
15 | 07:57 | 09:16 | 79 分鐘 | |
16 | 07:43 | 07:55 | 11 分鐘 | |
17 | 05:28 | 06:13 | 45 分鐘 | |
18 | 2024-11-18 | 22:23 | 22:55 | 31 分鐘 |
19 | 21:12 | 22:11 | 59 分鐘 | |
20 | 19:53 | 20:07 | 14 分鐘 | |
21 | 16:53 | 18:15 | 81 分鐘 | |
22 | 2024-11-17 | 21:08 | 21:57 | 49 分鐘 |
23 | 19:13 | 19:58 | 45 分鐘 | |
24 | 15:19 | 15:56 | 37 分鐘 | |
25 | 12:35 | 14:12 | 97 分鐘 | |
26 | 09:38 | 10:40 | 61 分鐘 | |
27 | 07:21 | 07:36 | 16 分鐘 | |
28 | 06:09 | 07:18 | 69 分鐘 | |
29 | 00:08 | 00:15 | 8 分鐘 | |
30 | 2024-11-16 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 lulia.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. |